domingo, 7 de março de 2010

Resultados e Classificaçoes

Brotense 0-1 GDR Canaviais


Alcaçovense 5-2 Desp. Cabrela

Fazendas do Cortiço 5-4 Santana do Campo

Valenças 1-0 Luso Morense

Pos. Equipa P J V E D GM GS


1 Luso Morense 37 15 12 1 2 33 10 Jogos

2 Brotense 29 15 9 2 4 28 16 Jogos

3 GDR Canaviais 26 14 7 5 2 25 16 Jogos

4 Valenças 25 14 8 1 5 35 18 Jogos

5 Santana do Campo 22 14 7 1 6 26 18 Jogos

6 Fazendas do Cortiço 18 14 6 0 8 15 21 Jogos

7 Alcaçovense 13 14 4 1 9 15 26 Jogos

8 Outeiro 8 14 2 2 10 12 52 Jogos

9 Desp. Cabrela 7 14 2 1 11 24 36 Jogos

Sem comentários:

Enviar um comentário